30.4.2020: Staaten mit mehr als 10 CoVid19-Toten
Ohne Srtaaten mit weniger als 1 Million Einwohner |
|||||||||||
Land | Einwohner | Absolute Zahlen | Zahlen pro Million Einwohner | ||||||||
Tests | jemals Erkrankte |
alle Genesenen |
alle Todesfälle |
derzeit Erkrankte |
Tests | jemals Erkrankte |
alle Genesenen |
alle Todesfälle |
derzeit Erkrankte |
||
Afghanistan | 36.643.815 | 1.828 | 228 | 58 | 1.542 | 42,08 | 6,22 | 1,58 | 42,08 | ||
Ägypten | 104.124.440 | 5.042 | 1.304 | 359 | 3.379 | 32,45 | 12,52 | 3,45 | 32,45 | ||
Albanien | 3.074.579 | 750 | 431 | 30 | 289 | 94,00 | 140,18 | 9,76 | 94,00 | ||
Algerien | 42.972.878 | 3.649 | 1.651 | 437 | 1.561 | 36,33 | 38,42 | 10,17 | 36,33 | ||
Argentinien | 45.479.118 | 49.905 | 4.003 | 1.140 | 197 | 2.666 | 1.097,32 | 58,62 | 25,07 | 4,33 | 58,62 |
Armenien | 3.021.324 | 1.867 | 866 | 30 | 971 | 321,38 | 286,63 | 9,93 | 321,38 | ||
Aserbaidschan | 10.205.810 | 120.479 | 1.717 | 1.221 | 22 | 474 | 11.804,94 | 46,44 | 119,64 | 2,16 | 46,44 |
Australien | 25.466.459 | 506.449 | 6.733 | 5.630 | 88 | 1.015 | 19.886,90 | 39,86 | 221,08 | 3,46 | 39,86 |
Bangladesch | 162.650.853 | 46.589 | 6.462 | 139 | 155 | 6.168 | 286,44 | 37,92 | 0,85 | 0,95 | 37,92 |
Belgien | 11.720.716 | 206.425 | 47.334 | 10.943 | 7.331 | 29.060 | 17.611,98 | 2.479,37 | 933,65 | 625,47 | 2.479,37 |
Bolivien | 11.639.909 | 4.995 | 1.014 | 98 | 53 | 863 | 429,13 | 74,14 | 8,42 | 4,55 | 74,14 |
Bosnien | 3.835.586 | 14.843 | 1.585 | 682 | 63 | 840 | 3.869,81 | 219,00 | 177,81 | 16,43 | 219,00 |
Brasilien | 211.715.973 | 68.188 | 31.142 | 4.674 | 32.372 | 152,90 | 147,09 | 22,08 | 152,90 | ||
Bulgarien | 6.966.899 | 27.000 | 1.399 | 222 | 58 | 1.119 | 3.875,47 | 160,62 | 31,86 | 8,33 | 160,62 |
Burkina Faso | 20.835.401 | 635 | 469 | 42 | 124 | 5,95 | 22,51 | 2,02 | 5,95 | ||
Chile | 18.186.770 | 149.212 | 14.365 | 7.710 | 207 | 6.448 | 8.204,43 | 354,54 | 423,93 | 11,38 | 354,54 |
China | 1.394.015.977 | 83.938 | 78.377 | 4.637 | 924 | 0,66 | 56,22 | 3,33 | 0,66 | ||
Dänemark | 5.869.410 | 146.915 | 9.049 | 6.313 | 434 | 2.302 | 25.030,62 | 392,20 | 1.075,58 | 73,94 | 392,20 |
Dem. Rep. Kongo | 101.780.263 | 471 | 56 | 30 | 385 | 3,78 | 0,55 | 0,29 | 3,78 | ||
Deutschland | 80.159.662 | 2.072.669 | 159.239 | 117.400 | 6.177 | 35.662 | 25.856,76 | 444,89 | 1.464,58 | 77,06 | 444,89 |
Dom. Rep. | 10.499.707 | 6.416 | 1.165 | 286 | 4.965 | 472,87 | 110,96 | 27,24 | 472,87 | ||
Ecuador | 16.904.867 | 56.513 | 24.258 | 1.557 | 871 | 21.830 | 3.343,00 | 1.291,34 | 92,10 | 51,52 | 1.291,34 |
Elfenbeinküste | 27.481.086 | 1.164 | 499 | 14 | 651 | 23,69 | 18,16 | 0,51 | 23,69 | ||
Estland | 1.228.624 | 47.331 | 1.660 | 240 | 50 | 1.370 | 38.523,58 | 1.115,07 | 195,34 | 40,70 | 1.115,07 |
Finnland | 5.571.665 | 80.300 | 4.740 | 2.800 | 199 | 1.741 | 14.412,21 | 312,47 | 502,54 | 35,72 | 312,47 |
Frankreich | 67.848.156 | 595.154 | 169.053 | 47.775 | 23.694 | 97.584 | 8.771,85 | 1.438,27 | 704,15 | 349,22 | 1.438,27 |
Ghana | 29.340.248 | 61.407 | 1.671 | 188 | 16 | 1.467 | 2.092,93 | 50,00 | 6,41 | 0,55 | 50,00 |
Griechenland | 10.607.051 | 64.608 | 2.566 | 577 | 138 | 1.851 | 6.091,04 | 174,51 | 54,40 | 13,01 | 174,51 |
Groß-Britannien | 65.761.117 | 669.850 | 158.353 | 809 | 21.158 | 136.386 | 10.186,11 | 2.073,96 | 12,30 | 321,74 | 2.073,96 |
Guatemala | 17.153.288 | 530 | 49 | 15 | 466 | 27,17 | 2,86 | 0,87 | 27,17 | ||
Honduras | 9.235.340 | 702 | 79 | 64 | 559 | 60,53 | 8,55 | 6,93 | 60,53 | ||
Indien | 1.326.093.247 | 625.309 | 29.451 | 7.137 | 939 | 21.375 | 471,54 | 16,12 | 5,38 | 0,71 | 16,12 |
Indonesien | 267.026.366 | 56.974 | 9.511 | 1.254 | 773 | 7.484 | 213,36 | 28,03 | 4,70 | 2,89 | 28,03 |
Irak | 38.872.655 | 1.928 | 1.319 | 90 | 519 | 13,35 | 33,93 | 2,32 | 13,35 | ||
Iran | 84.923.314 | 421.313 | 92.584 | 72.439 | 5.877 | 14.268 | 4.961,10 | 168,01 | 852,99 | 69,20 | 168,01 |
Irland | 5.176.569 | 111.584 | 19.877 | 9.233 | 1.159 | 9.485 | 21.555,59 | 1.832,29 | 1.783,61 | 223,89 | 1.832,29 |
Israel | 8.675.475 | 258.983 | 15.589 | 7.375 | 208 | 8.006 | 29.852,31 | 922,83 | 850,10 | 23,98 | 922,83 |
Italien | 62.402.659 | 1.757.659 | 201.505 | 68.941 | 27.359 | 105.205 | 28.166,41 | 1.685,91 | 1.104,78 | 438,43 | 1.685,91 |
Japan | 125.507.472 | 141.600 | 13.614 | 1.899 | 385 | 11.330 | 1.128,22 | 90,27 | 15,13 | 3,07 | 90,27 |
Kamerun | 27.744.989 | 1.705 | 805 | 58 | 842 | 30,35 | 29,01 | 2,09 | 30,35 | ||
Kanada | 37.694.085 | 691.663 | 49.616 | 18.268 | 2.841 | 28.507 | 18.349,38 | 756,27 | 484,64 | 75,37 | 756,27 |
Kasachstan | 19.091.949 | 196.298 | 3.027 | 774 | 25 | 2.228 | 10.281,72 | 116,70 | 40,54 | 1,31 | 116,70 |
Katar | 2.444.174 | 11.921 | 1.134 | 10 | 10.777 | 4.409,26 | 463,96 | 4,09 | 4.409,26 | ||
Kenia | 53.527.936 | 16.079 | 374 | 124 | 14 | 236 | 300,39 | 4,41 | 2,32 | 0,26 | 4,41 |
Kolumbien | 49.084.841 | 81.146 | 5.597 | 1.210 | 253 | 4.134 | 1.653,18 | 84,22 | 24,65 | 5,15 | 84,22 |
Kosovo | 1.932.774 | 510 | 93 | 12 | 405 | 209,54 | 48,12 | 6,21 | 209,54 | ||
Kroatien | 4.227.746 | 31.622 | 2.047 | 1.232 | 63 | 752 | 7.479,64 | 177,87 | 291,41 | 14,90 | 177,87 |
Kuba | 11.059.062 | 39.826 | 1.437 | 575 | 58 | 804 | 3.601,21 | 72,70 | 51,99 | 5,24 | 72,70 |
Kuweit | 2.993.706 | 3.440 | 1.176 | 23 | 2.241 | 748,57 | 392,82 | 7,68 | 748,57 | ||
Lettland | 1.881.232 | 47.617 | 836 | 267 | 13 | 556 | 25.311,60 | 295,55 | 141,93 | 6,91 | 295,55 |
Libanon | 5.469.612 | 717 | 145 | 24 | 548 | 100,19 | 26,51 | 4,39 | 100,19 | ||
Liberia | 5.073.296 | 141 | 45 | 16 | 80 | 15,77 | 8,87 | 3,15 | 15,77 | ||
Litauen | 2.731.464 | 104.488 | 1.344 | 536 | 44 | 764 | 38.253,48 | 279,70 | 196,23 | 16,11 | 279,70 |
Malaysia | 32.652.083 | 131.491 | 5.851 | 4.032 | 100 | 1.719 | 4.027,03 | 52,65 | 123,48 | 3,06 | 52,65 |
Mali | 19.553.397 | 424 | 122 | 24 | 278 | 14,22 | 6,24 | 1,23 | 14,22 | ||
Marokko | 35.561.654 | 23.933 | 4.252 | 778 | 165 | 3.309 | 673,00 | 93,05 | 21,88 | 4,64 | 93,05 |
Mauritius | 1.379.365 | 334 | 303 | 10 | 21 | 15,22 | 219,67 | 7,25 | 15,22 | ||
Mexiko | 128.649.565 | 15.529 | 9.086 | 1.434 | 5.009 | 38,94 | 70,63 | 11,15 | 38,94 | ||
Moldawien | 3.364.496 | 3.638 | 975 | 103 | 2.560 | 760,89 | 289,79 | 30,61 | 760,89 | ||
Neuseeland | 4.925.477 | 120.981 | 1.472 | 1.214 | 19 | 239 | 24.562,29 | 48,52 | 246,47 | 3,86 | 48,52 |
Niederlande | 17.280.397 | 187.667 | 38.612 | 117 | 4.582 | 33.913 | 10.860,11 | 1.962,51 | 6,77 | 265,16 | 1.962,51 |
Niger | 22.772.361 | 701 | 385 | 29 | 287 | 12,60 | 16,91 | 1,27 | 12,60 | ||
Nigeria | 214.028.302 | 10.918 | 1.337 | 255 | 40 | 1.042 | 51,01 | 4,87 | 1,19 | 0,19 | 4,87 |
Nordmazedonien | 2.125.971 | 8.057 | 1.421 | 589 | 71 | 761 | 3.789,80 | 357,95 | 277,05 | 33,40 | 357,95 |
Norwegen | 5.467.439 | 155.125 | 7.619 | 32 | 206 | 7.381 | 28.372,52 | 1.349,99 | 5,85 | 37,68 | 1.349,99 |
Oman | 4.664.844 | 2.131 | 364 | 10 | 1.757 | 376,65 | 78,03 | 2,14 | 376,65 | ||
Österreich | 8.859.449 | 227.631 | 15.357 | 12.580 | 569 | 2.208 | 25.693,58 | 249,23 | 1.419,95 | 64,23 | 249,23 |
Pakistan | 233.500.636 | 144.365 | 14.612 | 3.233 | 312 | 11.067 | 618,26 | 47,40 | 13,85 | 1,34 | 47,40 |
Panama | 3.894.082 | 25.400 | 6.021 | 455 | 167 | 5.399 | 6.522,72 | 1.386,46 | 116,84 | 42,89 | 1.386,46 |
Peru | 31.914.989 | 185.238 | 28.699 | 8.425 | 782 | 19.492 | 5.804,11 | 610,75 | 263,98 | 24,50 | 610,75 |
Philippinen | 109.180.815 | 84.789 | 7.958 | 975 | 530 | 6.453 | 776,59 | 59,10 | 8,93 | 4,85 | 59,10 |
Polen | 38.282.325 | 278.994 | 12.218 | 2.655 | 596 | 8.967 | 7.287,80 | 234,23 | 69,35 | 15,57 | 234,23 |
Portugal | 10.302.674 | 330.512 | 24.322 | 1.389 | 948 | 21.985 | 32.080,22 | 2.133,91 | 134,82 | 92,01 | 2.133,91 |
Rumänien | 21.302.893 | 136.518 | 11.616 | 3.404 | 663 | 7.549 | 6.408,43 | 354,37 | 159,79 | 31,12 | 354,37 |
Russland | 141.722.205 | 2.800.000 | 93.558 | 8.456 | 867 | 84.235 | 19.756,96 | 594,37 | 59,67 | 6,12 | 594,37 |
Saudi-Arabien | 34.173.498 | 20.077 | 2.784 | 152 | 17.141 | 501,59 | 81,47 | 4,45 | 501,59 | ||
Schweden | 10.202.491 | 94.800 | 19.621 | 1.005 | 2.355 | 16.261 | 9.291,85 | 1.593,83 | 98,51 | 230,83 | 1.593,83 |
Schweiz | 8.403.994 | 249.650 | 29.264 | 22.200 | 1.699 | 5.365 | 29.706,11 | 638,39 | 2.641,60 | 202,17 | 638,39 |
Serbien | 7.012.165 | 64.303 | 6.630 | 870 | 125 | 5.635 | 9.170,21 | 803,60 | 124,07 | 17,83 | 803,60 |
Singapur | 6.209.660 | 121.774 | 14.951 | 1.128 | 14 | 13.809 | 19.610,41 | 2.223,79 | 181,65 | 2,25 | 2.223,79 |
Slowakei | 5.440.602 | 70.928 | 1.384 | 423 | 20 | 941 | 13.036,79 | 172,96 | 77,75 | 3,68 | 172,96 |
Slowenien | 2.102.678 | 49.813 | 1.408 | 223 | 86 | 1.099 | 23.690,27 | 522,67 | 106,06 | 40,90 | 522,67 |
Somalia | 11.757.124 | 528 | 19 | 28 | 481 | 40,91 | 1,62 | 2,38 | 40,91 | ||
Spanien | 50.015.792 | 930.230 | 232.128 | 123.903 | 23.822 | 84.403 | 18.598,73 | 1.687,53 | 2.477,28 | 476,29 | 1.687,53 |
Südafrika | 56.463.617 | 161.004 | 4.793 | 1.473 | 90 | 3.230 | 2.851,46 | 57,20 | 26,09 | 1,59 | 57,20 |
Sudan | 45.561.556 | 318 | 31 | 25 | 262 | 5,75 | 0,68 | 0,55 | 5,75 | ||
Südkorea | 51.835.110 | 595.161 | 10.752 | 8.854 | 244 | 1.654 | 11.481,81 | 31,91 | 170,81 | 4,71 | 31,91 |
Tansania | 58.552.845 | 299 | 48 | 10 | 241 | 4,12 | 0,82 | 0,17 | 4,12 | ||
Thailand | 68.977.400 | 51.694 | 2.938 | 2.652 | 54 | 232 | 749,43 | 3,36 | 38,45 | 0,78 | 3,36 |
Tschechien | 10.702.498 | 215.116 | 7.486 | 2.942 | 225 | 4.319 | 20.099,61 | 403,55 | 274,89 | 21,02 | 403,55 |
Tunesien | 11.721.177 | 19.849 | 967 | 279 | 39 | 649 | 1.693,43 | 55,37 | 23,80 | 3,33 | 55,37 |
Türkei | 82.017.514 | 898.742 | 114.653 | 38.809 | 2.992 | 72.852 | 10.957,93 | 888,25 | 473,18 | 36,48 | 888,25 |
Ukraine | 43.922.939 | 89.373 | 9.410 | 992 | 239 | 8.179 | 2.034,77 | 186,21 | 22,59 | 5,44 | 186,21 |
Ungarn | 9.771.827 | 63.505 | 2.649 | 516 | 291 | 1.842 | 6.498,78 | 188,50 | 52,80 | 29,78 | 188,50 |
Uruguay | 3.387.605 | 15.834 | 620 | 386 | 15 | 219 | 4.674,10 | 64,65 | 113,94 | 4,43 | 64,65 |
USA | 332.639.102 | 5.184.635 | 1.008.066 | 115.003 | 58.126 | 834.937 | 15.586,37 | 2.510,04 | 345,73 | 174,74 | 2.510,04 |
V.A.E. | 9.992.083 | 767.000 | 11.380 | 2.181 | 89 | 9.110 | 76.760,77 | 911,72 | 218,27 | 8,91 | 911,72 |
Venezuela | 28.644.603 | 329 | 142 | 10 | 177 | 6,18 | 4,96 | 0,35 | 6,18 | ||
Weißrussland | 9.477.918 | 147.525 | 12.208 | 1.993 | 79 | 10.136 | 15.565,13 | 1.069,43 | 210,28 | 8,34 | 1.069,43 |
Zypern | 1.266.676 | 837 | 148 | 15 | 674 | 532,10 | 116,84 | 11,84 | 532,10 | ||
Quellen: | |||||||||||
CoVid19-Fallzahlen international: https://tinyurl.com/y8wurple | |||||||||||
CoVid19-Tests: https://tinyurl.com/y7ha3hy6 | |||||||||||
Einwohnerzahlen: https://geoplay.de/rankings/einwohner.aspx |