Coronatote seit Beginn der Pandemie bis 27.11.20 Mehr als 1 Mio. Ew. und mehr als 100 Tote |
|||||||||
Land | Einwohner | Gestorbene | Pro Mio. Ew. | ||||||
Belgien | 11720716 | 16461 | 1.404 | ||||||
Peru | 31914989 | 35879 | 1.124 | ||||||
Spanien | 50015792 | 44668 | 893 | ||||||
Großbritannien | 65761117 | 58030 | 882 | ||||||
Italien | 62402659 | 54363 | 871 | ||||||
Argentinien | 45479118 | 38322 | 843 | ||||||
Chile | 18186770 | 15322 | 842 | ||||||
Mexiko | 128649565 | 105459 | 820 | ||||||
Brasilien | 211715973 | 172561 | 815 | ||||||
USA | 332639102 | 265940 | 799 | ||||||
Nordmazedonien | 2125971 | 1699 | 799 | ||||||
Ecuador | 16904867 | 13371 | 791 | ||||||
Panama | 3894082 | 3039 | 780 | ||||||
Bolivien | 11639909 | 8949 | 769 | ||||||
Frankreich | 67848156 | 51779 | 763 | ||||||
Tschechien | 10702498 | 8054 | 753 | ||||||
Kolumbien | 49084841 | 36401 | 742 | ||||||
Armenien | 3021324 | 2121 | 702 | ||||||
Moldawien | 3364496 | 2269 | 674 | ||||||
Bosnien | 3835586 | 2576 | 672 | ||||||
Schweden | 10202491 | 6681 | 655 | ||||||
Slowenien | 2102678 | 1336 | 635 | ||||||
Iran | 84923314 | 47486 | 559 | ||||||
Schweiz | 8403994 | 4621 | 550 | ||||||
Niederlande | 17280397 | 9326 | 540 | ||||||
Bulgarien | 6966899 | 3749 | 538 | ||||||
Rumänien | 21302893 | 11045 | 518 | ||||||
Kosovo | 1932774 | 989 | 512 | ||||||
Ungarn | 9771827 | 4516 | 462 | ||||||
Polen | 38282325 | 16746 | 437 | ||||||
Portugal | 10302674 | 4363 | 423 | ||||||
Irland | 5176569 | 2050 | 396 | ||||||
Kroatien | 4227746 | 1655 | 391 | ||||||
Südafrika | 56463617 | 21439 | 380 | ||||||
Österreich | 8859449 | 3018 | 341 | ||||||
Costa Rica | 5097988 | 1690 | 332 | ||||||
Kanada | 37694085 | 11976 | 318 | ||||||
Honduras | 9235340 | 2905 | 315 | ||||||
Irak | 38872655 | 12200 | 314 | ||||||
Oman | 4664844 | 1391 | 298 | ||||||
Kuwait | 2993706 | 875 | 292 | ||||||
Ukraine | 43922939 | 12485 | 284 | ||||||
Russland | 141722205 | 38676 | 273 | ||||||
Albanien | 3074579 | 787 | 256 | ||||||
Paraguay | 7191685 | 1731 | 241 | ||||||
Bahrain | 1505003 | 341 | 227 | ||||||
Dom. Rep. | 10499707 | 2328 | 222 | ||||||
Serbien | 7012165 | 1484 | 212 | ||||||
Kirgisistan | 5964897 | 1262 | 212 | ||||||
Griechenland | 10607051 | 2223 | 210 | ||||||
Deutschland | 80159662 | 16181 | 202 | ||||||
Libanon | 5469612 | 991 | 181 | ||||||
Saudi-Arabien | 34173498 | 5870 | 172 | ||||||
El Salvador | 6481102 | 1107 | 171 | ||||||
Libyen | 6890535 | 1153 | 167 | ||||||
Türkei | 82017514 | 13373 | 163 | ||||||
Marokko | 35561654 | 5739 | 161 | ||||||
Dänemark | 5869410 | 823 | 140 | ||||||
Aserbaidschan | 10205810 | 1323 | 130 | ||||||
Weißrussland | 9477918 | 1143 | 121 | ||||||
Kasachstan | 19091949 | 1990 | 104 | ||||||
Indien | 1326093247 | 136696 | 103 | ||||||
Katar | 2444174 | 237 | 97 | ||||||
Philippinen | 109180815 | 8333 | 76 | ||||||
Finnland | 5571665 | 393 | 71 | ||||||
Ägypten | 104124440 | 6621 | 64 | ||||||
Indonesien | 267026366 | 16646 | 62 | ||||||
Norwegen | 5467439 | 328 | 60 | ||||||
V.A.E. | 9992083 | 569 | 57 | ||||||
Algerien | 42972878 | 2393 | 56 | ||||||
Nepal | 30327877 | 1454 | 48 | ||||||
Afghanistan | 36643815 | 1752 | 48 | ||||||
Mauretanien | 4005475 | 172 | 43 | ||||||
Bangladesch | 162650853 | 6580 | 40 | ||||||
Australien | 25466459 | 907 | 36 | ||||||
Pakistan | 233500636 | 7985 | 34 | ||||||
Venezuela | 28644603 | 892 | 31 | ||||||
Sudan | 45561556 | 1235 | 27 | ||||||
Kenia | 53527936 | 1445 | 27 | ||||||
Nicaragua | 6203441 | 160 | 26 | ||||||
Senegal | 15736368 | 332 | 21 | ||||||
Syrien | 19398448 | 409 | 21 | ||||||
Haiti | 11067777 | 232 | 21 | ||||||
Jemen | 29884405 | 615 | 21 | ||||||
Sambia | 17426623 | 357 | 20 | ||||||
Usbekistan | 30565411 | 608 | 20 | ||||||
Simbabwe | 14546314 | 275 | 19 | ||||||
Kongo, Rep. | 5293070 | 94 | 18 | ||||||
Japan | 125507472 | 2042 | 16 | ||||||
Kamerun | 27744989 | 437 | 16 | ||||||
Äthiopien | 108113150 | 1695 | 16 | ||||||
Kuba | 11059062 | 133 | 12 | ||||||
Ghana | 29340248 | 323 | 11 | ||||||
Malaysia | 32652083 | 354 | 11 | ||||||
Angola | 32522339 | 345 | 11 | ||||||
Südkorea | 51835110 | 523 | 10 | ||||||
Madagaskar | 26955737 | 251 | 9 | ||||||
Malawi | 21196629 | 185 | 9 | ||||||
Mali | 19553397 | 149 | 8 | ||||||
Nigeria | 214028302 | 1171 | 5 | ||||||
Elfenbeinküste | 27481086 | 131 | 5 | ||||||
China | 1394015977 | 4634 | 3 | ||||||
Kongo, Dem. Rep. | 101780263 | 333 | 3 | ||||||
Israel | 8675475 | 26 | 3 | ||||||
a | |||||||||
Amerika | Nordamerika | Orange | |||||||
Südamerika | Gelb | ||||||||
Mittelamerika | Blassgelb | ||||||||
Eurasien | Europa | Blau | |||||||
Asien | Grün | ||||||||
Europa + Asien | Türkis | ||||||||
Afrika | Rosa | ||||||||
Australien | Grau | ||||||||
Quellen | |||||||||
Coronatote: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik/2HJ2020#Todesf%C3%A4lle | |||||||||
Einwohner: https://geoplay.de/rankings/einwohner.aspx |